Norma i aprobata
Oleje z normą ACEA E9
Kategoria ACEA dla silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych z filtrem cząstek stałych i standardowymi okresami wymiany: niska zawartość popiołu, HTHS co najmniej 3,5 mPa·s.
57 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-40ACEA E6, E7, E9 · API CK-4 | 10W-40 | 14,9 |
| Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10W-40ACEA E6, E7, E8, E9, E11 · API CK-4 | 10W-40 | 14,5 |
| Mannol TS-7 UHPD Blue 10W-40ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,27 |
| Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced ProtectionACEA E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Mobil Delvac XHP ESP 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Motul Tekma Ultima+ 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 10W-40 | 13,8 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-40ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 10W-40 | 14,1 |
| Repsol Diesel Turbo UHPD Mid SAPS 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,3 |
| Shell Rimula R6 LM 10W-40ACEA E6, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-40 | 14,5 |
| TotalEnergies Rubia TIR 8900 10W-40ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Lukoil Avantgarde Professional LA 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4 | 15W-40 | 15,7 |
| Lukoil Avantgarde Professional XLA 15W-40ACEA E9 · API CK-4 | 15W-40 | – |
| Mannol TS-14 UHPD 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 14,26 |
| Mannol TS-18 SHPD 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4, SN | 15W-40 | 14,65 |
| Petronas Urania 3000 LS 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4 | 15W-40 | 15,5 |
| Ravenol Super Low Emission Truck 15W-40ACEA E11, E7, E9 · API CK-4 | 15W-40 | 15,6 |
| Repsol Giant 7630 LS 15W-40ACEA E7, E9, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15 |
| Shell Rimula R4 L 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15,3 |
| Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9, E11 · API CJ-4 | 10W-30 | 12 |
| Chevron Delo 400 SLK 10W-30ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 11,7 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 | 10W-30 | 11,2 |
| Lukoil Avantgarde Professional XLA 10W-30ACEA E9 · API CK-4 | 10W-30 | 11,9 |
| Mannol TS-20 10W-30ACEA E9, E7 · API CJ-4, SN | 10W-30 | 11,9 |
| Mobil Delvac Modern 10W-30 Full ProtectionACEA E7, E9, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12 |
| Motul Tekma Futura+ 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-30ACEA E11, E7, E9, E6 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12,3 |
| Repsol Giant 7630 LS-FE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Eni i-Sigma top MS 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,4 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Liqui Moly Top Tec Truck 4350 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Lukoil Avantgarde Professional LA 5W-30ACEA E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,3 |
| Motul Tekma Ultima+ 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Ravenol Super Synthetic Truck 5W-30ACEA E11, E6, E7, E8, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,15 |
| Ravenol Ultra Synthetik Truck 5W-30ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 12,2 |
| Repsol Giant 9660 LS-FE-LL 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,7 |
| TotalEnergies Rubia TIR 9900 FE 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 5W-30 | 12,2 |
| Royal Purple Duralec Super 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 12,1 |
| Royal Purple Duralec Ultra 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 11,09 |
| Valvoline Premium Blue 8600 ES 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 12 |
| Chevron Delo 400 LE 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SM · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,7 |
| Chevron Delo 400 SDE 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14,6 |
| John Deere Plus-50 II 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN | 15W-40 | 15,6 |
| Kendall Super-D XA 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,4 |
| Phillips 66 Guardol ECT 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,4 |
| Red Line 15W-40ACEA E9 · API CJ-4, CI-4, SN | 15W-40 | 14,5 |
| Royal Purple Duralec Super 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,2 |
| Royal Purple Duralec Ultra 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,46 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Valvoline Premium Blue 8600 ES 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,1 |
| Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SP · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,1 |
| Royal Purple Duralec Super 5W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 5W-40 | 15,2 |
| Schaeffer Supreme 9000 Full Synthetic 5W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 5W-40 | – |
| Shell Rotella T6 5W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 5W-40 | 14,9 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.