Norma i aprobata
Oleje z normą Deutz DQC III-10 LA
Norma lub aprobata producenta Deutz.
18 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Mannol TS-7 UHPD Blue 10W-40ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,27 |
| Q8 T 904 10W-40ACEA E6, E7, E8 · API CI-4 | 10W-40 | 14,5 |
| Petronas Urania 3000 LS 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4 | 15W-40 | 15,5 |
| Repsol Giant 7630 LS 15W-40ACEA E7, E9, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 | 10W-30 | 11,2 |
| Motul Tekma Futura+ 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Repsol Giant 7630 LS-FE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Royal Purple Duralec Super 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 12,1 |
| Royal Purple Duralec Ultra 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 11,09 |
| Chevron Delo 400 LE 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SM · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,7 |
| Chevron Delo 400 SDE 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14,6 |
| Royal Purple Duralec Super 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,2 |
| Royal Purple Duralec Ultra 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,46 |
| Schaeffer 700 SynShield Durability Advantage 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,95 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Royal Purple Duralec Super 5W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 5W-40 | 15,2 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.