Norma i aprobata
Oleje z normą Mack EO-M Plus
Norma lub aprobata producenta Mack.
14 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Fuchs Titan Cargo MC 10W-40ACEA E7, E4 · API CI-4 | 10W-40 | 14,6 |
| Mannol TS-5 UHPD 10W-40ACEA E7, A3/B4 · API CI-4, CH-4, SL · JASO DH-1 | 10W-40 | 14,23 |
| Mannol TS-9 UHPD Nano 10W-40ACEA E7 · API CI-4, SL | 10W-40 | 14,2 |
| Mobil Delvac XHP Extra 10W-40API CI-4, CH-4 | 10W-40 | 14,6 |
| Q8 T 860 10W-40ACEA E4, E7 · API CI-4 | 10W-40 | 15 |
| Shell Rimula R5 E 10W-40ACEA E7 · API CI-4, CH-4 | 10W-40 | 13,4 |
| Valvoline All-Fleet Extreme 10W-40ACEA E7, E5, E2 · API CI-4, CH-4, CG-4 | 10W-40 | 14,8 |
| Mannol TS-4 SHPD 15W-40ACEA E7, A3/B4 · API CI-4, CH-4, SL · JASO DH-1 | 15W-40 | 14,26 |
| Mobil Delvac MX 15W-40ACEA E7, E3 · API CI-4, CH-4, CG-4, CF | 15W-40 | 14,6 |
| Shell Rimula R4 X 15W-40ACEA E7, E5, E3 · API CI-4, CH-4 | 15W-40 | 14,7 |
| Mannol TS-20 10W-30ACEA E9, E7 · API CJ-4, SN | 10W-30 | 11,9 |
| Q8 T 800 10W-30ACEA E7 · API CI-4, CF | 10W-30 | 11,3 |
| TotalEnergies Rubia TIR 7400 FE 10W-30ACEA E7, E5 · API CI-4 | 10W-30 | 12,2 |
| Ravenol Expert SHPD 5W-30ACEA E7, E5, E3, A3/B4 · API CI-4 | 5W-30 | 12,2 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.