Norma i aprobata
Oleje z normą MAN M3575
Norma lub aprobata producenta MAN.
19 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Mannol TS-7 UHPD Blue 10W-40ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,27 |
| Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced ProtectionACEA E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Repsol Diesel Turbo UHPD Mid SAPS 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,3 |
| Mannol TS-14 UHPD 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 14,26 |
| Mannol TS-18 SHPD 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4, SN | 15W-40 | 14,65 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 | 10W-30 | 11,2 |
| Mannol TS-20 10W-30ACEA E9, E7 · API CJ-4, SN | 10W-30 | 11,9 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12,1 |
| CITGO Citgard 700 Synthetic Blend 10W-30API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 11,9 |
| Chevron Delo 400 LE 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SM · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,7 |
| Chevron Delo 400 SDE 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14,6 |
| CITGO Citgard 700 Synthetic Blend 15W-40API CK-4, CJ-4, CI-4, SN | 15W-40 | 15,2 |
| Mobil Delvac 1300 Super 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SP · JASO DH-2 | 15W-40 | 14 |
| Schaeffer 700 SynShield Durability Advantage 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,95 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Schaeffer Supreme 9000 Full Synthetic 5W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 5W-40 | – |
| Shell Rotella T6 5W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 5W-40 | 14,9 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.