Norma i aprobata
Oleje z normą PSA B71 2290
Niskopopiołowa norma PSA (Peugeot, Citroën) dla silników z filtrem cząstek stałych.
17 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C | HTHS | Popiół |
| Castrol MAGNATEC 5W-30 C2ACEA C2 | 5W-30 C3 | 9,5 | – | 0,56 % |
| Global Racing Oil GXS 5W-30 C-3ACEA C2, C3 · API SN | 5W-30 C3 | 12 | – | – |
| Gulf Formula CFE 5W-30ACEA C2/C3 · API SN | 5W-30 C3 | 12,2 | – | – |
| Gulf Formula CX 5W-30ACEA C2/C3 · API SN | 5W-30 C3 | 12,1 | – | – |
| LIQUI MOLY Top Tec 4300 5W-30ACEA C2 | 5W-30 C3 | 10,3 | 2,9 | 0,8 % |
| MANNOL 7701 O.E.M. FOR CHEVROLET OPEL 5W-30ACEA C3 (C2 zalecenie) · API SN Plus | 5W-30 C3 | 11,42 | – | – |
| MEGOL MOTORENOEL COMPATIBLE 5W-30ACEA C3 · API SM/CF (spełnia) | 5W-30 C3 | 12,2 | 3,5 | – |
| megol Motorenoel Fuel Economy SAE 5W-30ACEA C2, C3 · API SP | 5W-30 C3 | 12,4 | 3,5 | 0,8 % |
| Millers oils Trident Longlife 5W-30ACEA A3/B4, C2, C3 · API SN/CF | 5W-30 C3 | 12,3 | – | – |
| Motorex PROFILE RN-T SAE 5W-30ACEA C3, C2 · API SP | 5W-30 C3 | 12 | 3,5 | 0,45 % |
| MOTUL 8100 Eco-clean 5W-30ACEA C2 · API SN | 5W-30 C3 | 11 | 3 | 0,8 % |
| MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30ACEA C2, C3 · API SQ | 5W-30 C3 | 12,2 | 3,5 | 0,71 % |
| Total Quartz INEO ECS 5W-30ACEA C2 | 5W-30 C3 | 10,1 | – | – |
| Trident Longlife 5W-30ACEA A3/B4, C2, C3 · API SN/CF | 5W-30 C3 | 12,1 | 3,5 | – |
| Mannol 7703 O.E.M. 5W-30ACEA A5/B5, C2 · API SN, SM, CF | 5W-30 | 11,02 | – | – |
| Global Racing Oil GXS 5W-40 C-3ACEA C2, C3 · API SN | 5W-40 C3 | 14 | – | – |
| RAVENOL FES SAE 0W-30ACEA A5/B5, C2 · API SP; ILSAC GF-6A | 0W-30 | 9,4 | 3 | 0,76 % |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.
← Wszystkie normy