Norma i aprobata
Oleje z normą Volvo VDS-4
Norma Volvo dla silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych z filtrem cząstek stałych (Euro V/VI).
30 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-40ACEA E6, E7, E9 · API CK-4 | 10W-40 | 14,9 |
| Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced ProtectionACEA E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Mobil Delvac XHP ESP 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-40ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 10W-40 | 14,1 |
| Repsol Diesel Turbo UHPD Mid SAPS 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,3 |
| Shell Rimula R6 LM 10W-40ACEA E6, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-40 | 14,5 |
| TotalEnergies Rubia TIR 8900 10W-40ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Mannol TS-14 UHPD 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 14,26 |
| Shell Rimula R4 L 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15,3 |
| Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9, E11 · API CJ-4 | 10W-30 | 12 |
| Mannol TS-20 10W-30ACEA E9, E7 · API CJ-4, SN | 10W-30 | 11,9 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-30ACEA E11, E7, E9, E6 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12,3 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| TotalEnergies Rubia TIR 8900 FE 10W-30ACEA E6, E7, E4 · API CI-4, CH-4 | 10W-30 | 11,3 |
| Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Eni i-Sigma top MS 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,4 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Petronas Urania Elite Long Drain 5W-30ACEA E8, E7, E11 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 11,6 |
| Ravenol Ultra Synthetik Truck 5W-30ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 12,2 |
| TotalEnergies Rubia TIR 9900 FE 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 5W-30 | 12,2 |
| Mobil Delvac HDEO 10W-30 | 10W-30 | 12 |
| Chevron Delo 400 LE 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SM · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,7 |
| Mobil Delvac HDEO 15W-40API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14,2 |
| Schaeffer 700 SynShield Durability Advantage 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,95 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Shell Rotella T5 15W-40API CK-4, CJ-4 | 15W-40 | 14,9 |
| Schaeffer Supreme 9000 Full Synthetic 5W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 5W-40 | – |
| Shell Rotella T6 5W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 5W-40 | 14,9 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.