Norma i aprobata
Oleje z normą Cat ECF-2
Norma lub aprobata producenta Caterpillar.
19 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Repsol Giant 7530 10W-40ACEA E7 · API CI-4 | 10W-40 | 14,6 |
| Shell Rimula R6 M 10W-40ACEA E4, E7 · API CI-4 | 10W-40 | 13,2 |
| Q8 T 750 15W-40ACEA E7 · API CI-4, CF | 15W-40 | 14,3 |
| Repsol Giant 7530 15W-40ACEA E7, E5 · API CI-4, CH-4 | 15W-40 | 14,3 |
| Shell Rimula R4 X 15W-40ACEA E7, E5, E3 · API CI-4, CH-4 | 15W-40 | 14,7 |
| Q8 T 800 10W-30ACEA E7 · API CI-4, CF | 10W-30 | 11,3 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Eni i-Sigma top 5W-30ACEA E4, E7 · API CI-4 | 5W-30 | 10,9 |
| Ravenol Expert SHPD 5W-30ACEA E7, E5, E3, A3/B4 · API CI-4 | 5W-30 | 12,2 |
| Phillips 66 Guardol ECT 10W-30API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12 |
| Chevron Delo 400 LE 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SM · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,7 |
| Kendall Super-D 3 15W-40ACEA E7 · API CI-4, SL | 15W-40 | 15,3 |
| Kendall Super-D XA 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,4 |
| Phillips 66 Guardol ECT 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,4 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15,3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Shell Rotella T5 15W-40API CK-4, CJ-4 | 15W-40 | 14,9 |
| Schaeffer Supreme 9000 Full Synthetic 5W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 5W-40 | – |
| Shell Rotella T6 5W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 5W-40 | 14,9 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.