Norm und Freigabe
Öle mit Cat ECF-2
Norm oder Freigabe von Caterpillar.
9 Öle erfüllen diese Norm laut Datenblatt des Herstellers.
| Öl | Klasse | Viskosität 100 °C |
|---|---|---|
| Repsol Giant 7530 10W-40ACEA E7 · API CI-4 | 10W-40 | 14,6 |
| Shell Rimula R6 M 10W-40ACEA E4, E7 · API CI-4 | 10W-40 | 13,2 |
| Q8 T 750 15W-40ACEA E7 · API CI-4, CF | 15W-40 | 14,3 |
| Repsol Giant 7530 15W-40ACEA E7, E5 · API CI-4, CH-4 | 15W-40 | 14,3 |
| Shell Rimula R4 X 15W-40ACEA E7, E5, E3 · API CI-4, CH-4 | 15W-40 | 14,7 |
| Q8 T 800 10W-30ACEA E7 · API CI-4, CF | 10W-30 | 11,3 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Eni i-Sigma top 5W-30ACEA E4, E7 · API CI-4 | 5W-30 | 10,9 |
| Ravenol Expert SHPD 5W-30ACEA E7, E5, E3, A3/B4 · API CI-4 | 5W-30 | 12,2 |
Die Liste beruht auf den Datenblättern der Ölhersteller. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Norm und Viskosität in der Betriebsanleitung.