Norma i aprobata
Oleje z normą GM LL-A-025
Starsza norma GM/Opel dla silników benzynowych.
28 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C |
|---|---|---|
| Eurol Elance 5W-30ACEA C2, C3 · API SN, SQ, CF; ILSAC GF-6A | 5W-30 C3 | 12,1 |
| Eurol Fluence DXS 5W-30ACEA C2, C3 · API SQ, SP, CF; ILSAC GF-6A | 5W-30 C3 | 12 |
| LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30ACEA C2, C3 · API SP | 5W-30 C3 | 11,6 |
| Millers oils Trident Longlife 5W-30ACEA A3/B4, C2, C3 · API SN/CF | 5W-30 C3 | 12,3 |
| MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30ACEA C3 · API SN, SM, SL; CF | 5W-30 C3 | 11,9 |
| Trident Longlife 5W-30ACEA A3/B4, C2, C3 · API SN/CF | 5W-30 C3 | 12,1 |
| 77 lubricants MOTOR OIL MP 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,3 |
| BIZOL Protect 5W-40ACEA A3/B4 · API SN, CF | 5W-40 | 14,3 |
| Fanfaro 5W-40 VSXACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,32 |
| Mannol 7705 O.E.M. 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 13,4 |
| MANNOL 7711 O.E.M. 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 13,6 |
| MANNOL Diesel Turbo 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CI-4 | 5W-40 | 13,53 |
| MANNOL Elite 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,5 |
| MANNOL EXTREME 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,28 |
| Millers oils Trident 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 12,79 |
| Rowe HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,2 |
| Valvoline All-Climate 5W-40ACEA A3/B3, A3/B4 · API SN/CF | 5W-40 | 14,2 |
| DIVINOL SYNTHOLIGHT 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CF | 0W-40 | 13,3 |
| Fanfaro ESX 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 0W-40 | 12,55 |
| Mannol Legend + Ester 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 0W-40 | 12,55 |
| Mobil 1 ESP 0W-40ACEA C3 · API SM, CF | 0W-40 | 13,2 |
| LIQUI MOLY SPECIAL TEC LL 5W-30ACEA A3/B4 · API SL | 5W-30 | 12 |
| Mannol 7707 O.E.M. 5W-30ACEA A5/B5 · API SN · ILSAC GF-4 | 5W-30 | 11,4 |
| MITAN Alpine RSL 5W-30 GMACEA A3/B4 · API SM/CF | 5W-30 | 11,8 |
| MOL DYNAMIC SYNT 5W-30ACEA A3/B4 · API SL/CF | 5W-30 | 11,7 |
| Valvoline All-Climate SAE 5W-30ACEA A3/B3, A3/B4 · API SL/CF | 5W-30 | 12,2 |
| Amsoil Signature Series 0W-30API SQ, SP, SN Plus · ILSAC GF-7A, GF-6A, GF-5 | 0W-30 | 10,2 |
| Amsoil Signature Series 5W-30API SQ, SP, SN Plus · ILSAC GF-7A, GF-6A, GF-5 | 5W-30 | 10,5 |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.