- V40 · mm²/s
- 87
- V100 · mm²/s
- 14,3
- VI
- —
- TBN · mg KOH/g
- 10
- CCS · mPa·s
- —
- Płyn. · °C
- −36
- Zapłon · °C
- 220
- Gęstość · g/cm³
- 0,854
- HTHS · mPa·s
- —
- Popiół · %
- —
- Noack · %
- —
Parametry olejów silnikowych 5W-40
Wartości laboratoryjne z kart technicznych w jednym miejscu. Kliknij nagłówek kolumny, aby sortować, zaznacz do czterech olejów, aby je porównać, także między klasami.
Dane zebrane z kart technicznych producentów, 8 lis 2026
Popiół siarczanowy i HTHS: jeśli producent ich nie podaje, obowiązuje limit normy oleju. ACEA C2, C3, C5 i C6 dopuszczają najwyżej 0,8 % popiołu, C4 najwyżej 0,5 %, E6, E8 i E11 najwyżej 1,0 %, A3/B4, E4 i E7 więcej. HTHS musi wynosić co najmniej 3,5 mPa·s dla C3, C4, A3/B4 i norm E dla pojazdów ciężarowych, co najmniej 2,9 dla C2 oraz od 2,6 do mniej niż 2,9 mPa·s dla C5 i C6.
| Wybór | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40ElfACEA A3/B4API SL/CFAprobaty: VW 502.00/505.00; MB 229.3Karta techniczna ↗ | 87 | 14,3 | brak danych | 10 | brak danych | −36 | 220 | 0,854 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40ElfACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: Renault RN0700/RN0710; MB 229.5; Porsche A40; VW 502.00/505.00; PSA B71 2296; spełnia / zalecane: Chrysler MS-12991; Fiat 9.55535-M2Karta techniczna ↗ | 90 | 14,7 | 172 | 10 | brak danych | −42 | 230 | 0,855 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Profi Premium 5W-40 BasicProfiACEA A3/B4API SN Plus/CFAprobaty: BMW LL-98; MB 229.3; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-H2, -M2; Opel GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; Renault RN0700/RN0710Karta techniczna ↗ | 87,5 | 14,4 | 171 | 10,5 | brak danych | −45 | 230 | 0,855 | 3,5 | 1–1,6 | brak danych | |
| LIQUI MOLY LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40Liqui MolyACEA A3/B4API SPAprobaty: BMW LL-01; MB 229.5; PSA B71 2296; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: Chrysler MS-10725, MS-10850; Fiat 9.55535-H2, -M2, -N2, -Z2; GM LL-B-025; PSA B71 2294Karta techniczna ↗ | 80,5 | 14 | 180 | 11,3 | 6600 | −45 | 236 | 0,855 | 3,5 | 1–1,6 | brak danych | |
| LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40Liqui MolyACEA A3/B4API SNAprobaty: BMW LL-98; MB 229.3; Porsche A40; VW 502 00/505 00Karta techniczna ↗ | 86 | 14,1 | 167 | 10,5 | 6600 | −45 | 222 | 0,85 | 3,5 | 1–1,6 | brak danych | |
| MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40MobilACEA A3/B4API SLSMSNSQ (spełnia)CFAprobaty: Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; MB 229.3; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-G2Karta techniczna ↗ | 79 | 13,2 | brak danych | brak danych | brak danych | −39 | 236 | 0,847 | brak danych | 1,1i | brak danych | |
| MOTUL 8100 X-CESS 5W-40MotulACEA A3/B4API SNAprobaty: MB 226.5, 229.5; Porsche A40; VW 502 00/505 00; BMW LL-01 (do 2018); Chrysler MS-12991; Fiat 9.55535-H2, M2, N2, Z2; GM LL-B-025; Renault RN0700/RN0710; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 86,2 | 14,2 | 170 | 10,1 | brak danych | −36 | 230 | 0,85 | 3,7 | 1,09 | brak danych | |
| REPSOL ELITE COMPETICION 5W-40RepsolACEA A3/B3A3/B4API SN/CFAprobaty: MB 226.5/229.3; Porsche A40; VW 502 00/505 00; Renault RN0700/RN0710; GM LL-B-025Karta techniczna ↗ | 87 | 14,1 | 170 | 10,5 | 6600i | −36 | 215i | 0,853 | brak danych | 1,5i | brak danych | |
| OMV Bixxol Premium 5W-40iOMV | 87,3 | 14,5 | 167 | brak danych | brak danych | −36 | 230 | 0,855 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| SHELL HELIX HX7 5W-40ShellACEA A3/B4API SNbliźniakAprobaty: VW 502.00/505.00; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-M2; MB 229.3Karta techniczna ↗ | 89,5 | 14,7 | 174 | brak danych | 5471 | −51 | 232 | 0,841 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| SHELL HELIX HX8 5W-40ShellACEA A3/B3A3/B4API SNbliźniakAprobaty: VW 502.00/505.00; MB 229.3; Renault RN0700/RN0710; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-M2Karta techniczna ↗ | 89,5 | 14,7 | 174 | brak danych | 5471 | −51 | 232 | 0,841 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| SHELL HELIX ULTRA 5W-40ShellACEA A3/B3A3/B4API SN/CFAprobaty: BMW LL-01; MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-Z2; Chrysler MS-10725, MS-12991; Ferrari; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-GH2Karta techniczna ↗ | 74,4 | 13,1 | brak danych | brak danych | brak danych | −39 | 215 | 0,84 | 3,68 | brak danych | brak danych | |
| TOTAL QUARTZ 9000 5W-40TotalACEA A3/B4API SP/CFAprobaty: MB 229.5; Renault RN0700/RN0710; VW 502.00/505.00; Fiat FPW9.55535/10; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-G2, M2, N2, S3, Z2; Opel OV 040 1547-D40; PSA B71 2296; BMW LL-01; Porsche A40; Chrysler MS-12991Karta techniczna ↗ | 90 | 14,7 | 172 | brak danych | brak danych | −39 | 230 | 0,855 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40TotalACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: VW 502.00/505.00; BMW LL-01; MB 229.5; Porsche A40Karta techniczna ↗ | 89,7 | 14,7 | 172 | 10 | brak danych | −45 | 230 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | |
| VALVOLINE MAXLIFE 5W-40ValvolineACEA A3/B3A3/B4API SN/CFAprobaty: Renault RN0700/RN0710; spełnia / zalecane: VW 502 00/505 00; MB 229.3Karta techniczna ↗ | 81 | 13,5 | 170 | 10 | 6400 | −42 | 228 | 0,857 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Valvoline All-Climate 5W-40ValvolineACEA A3/B3A3/B4API SN/CFAprobaty: GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB 229.3; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00Karta techniczna ↗ | 87 | 14,2 | 169 | 10,1 | 6600 | −45 | 228 | 0,857 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| VALVOLINE SYNPOWER 5W-40ValvolineACEA A3/B3A3/B4API SLSMSN/CFAprobaty: BMW LL-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: Fiat 9.55535-H2, M2, N2, Z2; GM LL-B-025; MB 229.3, 226.5; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 85 | 13,9 | 168 | 10 | 6400 | −48 | 229 | 0,855 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Q8 Formula Excel 5W-40Q8ACEA A3/B4API SN/CF (aprobata w toku)Aprobaty: Ford M2C917-A; GM LL-B-025; Iveco 18-1811 S1; MB 229.3; PSA B71 2296; VW 502.00/505.00/505.01; Volvo VCC 95200356; Renault RN0700/RN0710 (in w toku)Karta techniczna ↗ | 89,2 | 14,3 | 168 | brak danych | 6200 | brak danych | 240 | 0,853 | 3,5i | brak danych | brak danych | |
| Elf Excellium NF 5W-40iElf | 85,6 | 14,05 | brak danych | 10,1 | brak danych | −39 | 228 | 0,852 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Eni i-Sint 5W-40EniACEA A3/B4API SM/CFAprobaty: BMW LL-01; MB 229.3; Renault RN0700/RN0710; Porsche; VW 502 00/505 00; GM LL-B-025Karta techniczna ↗ | 90 | 14,9 | 174 | brak danych | 6300 | −39 | 240 | 0,854 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Millers oils Trident 5W-40Millers OilsACEA A3/B4API SNAprobaty: BMW LL-01; Chrysler MS-10725, MS-12991; Fiat 9.55535-Z2, -N2; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB 229.5, 229.3, 226.5; PSA B71 2296; Renault RN0700/RN0710; Porsche A40; VW 502 00/505 00Karta techniczna ↗ | 77,7 | 12,79 | 165 | 10 | 6600 | −40 | 200 | 0,857 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Millers oils XFS 5W-40iMillers OilsACEA A3/B3API SL/CFAprobaty: MB 229.1; Porsche A40; BMW LL-98; VW 500.00, 501.01, 502.00, 505.00Karta techniczna ↗ | 86 | 13,6 | 170 | brak danych | 6600 | −30 | 200 | 0,855 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Mogul Racing 5W-40iMogul | brak danych | 14,5 | 165 | 11 | brak danych | −42 | 215 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Mol Essence 5W-40MOLACEA A3/B4API SM/CFAprobaty: MB 229.3; VW 502 00/505 00; GM-LL-B-025; Renault RN0700/RN0710Karta techniczna ↗ | 84 | 14,2 | brak danych | brak danych | brak danych | −42 | 230 | 0,857 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Motul 300V Power 5W-40MotulAprobaty: spełnia / zalecane: olej wyścigowy, bez norm ACEA/APIKarta techniczna ↗ | 81,8 | 13,6 | 174 | 8,25 | brak danych | −45 | 230 | 0,86 | 4,1 | brak danych | brak danych | |
| SELÉNIA WR 5W-40SeléniaACEA B3B4API CFAprobaty: Fiat 9.55535-N2; MB 229.3; VW 502.00/505.00; GM-LL-B-025Karta techniczna ↗ | brak danych | 15 | 175 | 10,2 | brak danych | −36 | 200 | 0,856 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| SELÉNIA K 5W-40SeléniaACEA A3/B4API SNAprobaty: Fiat 9.55535-M2Karta techniczna ↗ | brak danych | 15 | 175 | 10,2 | brak danych | −33 | 200 | 0,856 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| SELENIA ABARTH 5W-40iSelénia | brak danych | 15,2 | 170 | 7,6 | brak danych | −40 | 220 | 0,847 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| YACCO Lube FR SAE 5W-40YaccoACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: PSA B71 2296; GM-LL-B-025; MB 229.3, 226.5; Porsche A40; VW 502.00/505.00; Renault RN0700/RN0710Karta techniczna ↗ | 84 | 14,1 | 172 | 11 | 5700 | −45 | 230 | 0,852 | 3,9 | 1,5 | brak danych | |
| YACCO VX 600 SAE 5W-40YaccoAprobaty: BMW LL-01; Fiat 9.55535-M2; GM-LL-B-025; MB 229.3; Porsche A40; VW 502.00/505.00Karta techniczna ↗ | 90 | 14,8 | 173 | 10,5 | 5600 | −42 | 225 | 0,848 | 3,9 | 1,3 | brak danych | |
| YACCO VX 1000LL SAE 5W-40YaccoACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: MB 229.5; Porsche A40; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; Fiat 9.55535-H2/M2/N2/Z2; GM-LL-B-025; Renault RN0700/RN0710; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 88 | 14,5 | 172 | 10 | 5900 | −45 | 230 | 0,853 | 3,6 | 1,1 | brak danych | |
| RAVENOL SVS Standard Viscosity Synto Oil SAE 5W-40RavenolACEA A3/B4API SN PlusSPbliźniakAprobaty: spełnia / zalecane: BMW LL-01; MB 229.5; GM-LL-B-025; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00Karta techniczna ↗ | 78,2 | 13,3 | 173 | 12 | 5480 | −42 | 240 | 0,847 | 3,91 | 1,19 | 8,7 | |
| RAVENOL VSI SAE 5W-40RavenolACEA A3/B4API SN PlusSPCFAprobaty: MB 229.3; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: BMW LL-01; Chrysler MS-10850, MS-10896; Fiat 9.55535-H2; MB 226.5; GM-LL-B-025; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 87,6 | 14,5 | 172 | 10 | 4220 | −51 | 238 | 0,843 | 3,84 | 1,39 | 6,9 | |
| RAVENOL VDL SAE 5W-40RavenolACEA B3/B4API CFAprobaty: spełnia / zalecane: BMW LL-98; Fiat 9.55535-M2; MB 229.3; GM-LL-B-025; Toyota Common Rail; VW 505 00Karta techniczna ↗ | 87,7 | 14,4 | 170 | 9,5 | 6110 | −45 | 240 | 0,852 | 4,1 | 1,3 | 6,9 | |
| RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40RavenolACEA A3/B4API SN PlusSPAprobaty: BMW LL-01; MB 229.5; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: Chrysler MS-10725, MS-10850, MS-12991; Fiat 9.55535-Z2; MB 226.5, 229.3; GM-LL-B-025; Porsche A40; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 79,4 | 13,5 | 174 | 11,9 | 4700 | −57 | 236 | 0,848 | 3,9 | 1,1 | 7,3 | |
| RAVENOL VEG SAE 5W-40RavenolACEA A3/B4API SN PlusSPAprobaty: spełnia / zalecane: silniki gazowe (CNG)Karta techniczna ↗ | 79,4 | 13,5 | 174 | 11,9 | 4400 | −57 | 238 | 0,848 | 3,9 | 1 | 8,1 | |
| RAVENOL HCS SAE 5W-40RavenolACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: MB 229.3; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: BMW LL-01; Chrysler MS-10850, MS-10896; Fiat 9.55535-H2; MB 226.5; GM-LL-B-025; Porsche A40; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 87,5 | 14,4 | 171 | 10,4 | 5370 | −42 | 232 | 0,849 | 3,9 | 1,26 | 8,4 | |
| RAVENOL HST SAE 5W-40RavenolACEA A3/B4API SN PlusSPbliźniakAprobaty: BMW LL-01; MB 229.5; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: Chrysler MS-10725, MS-10850, MS-12991; Fiat 9.55535-Z2; MB 226.5, 229.3; GM-LL-B-025; PSA B71 2296Karta techniczna ↗ | 78,2 | 13,3 | 173 | 12 | 5480 | −42 | 240 | 0,847 | 3,91 | 1,19 | 7,4 | |
| Orlen oil PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40Orlen OilACEA A3/B3A3/B4API SL/SJ/CFAprobaty: spełnia / zalecane: MB 229.1 (spełnia)Karta techniczna ↗ | brak danych | 14,2 | 176 | 10 | brak danych | −38 | 238 | brak danych | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MANNOL 7711 O.E.M. 5W-40MannolACEA A3/B4API SNAprobaty: GM LL-A-025, LL-B-025; Chrysler MS-10850, MS-10896, MS-12991; MB 226.5, 229.5, 229.3; BMW LL-01, LL-98; VW 502.00/505.00; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-H2, -Z2; Toyota Common RailKarta techniczna ↗ | 79,6 | 13,6 | 175 | 10,22 | 6250 | −42 | 224 | 0,852 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MANNOL EXTREME 5W-40MannolACEA A3/B4API SN/CH-4Aprobaty: MB 229.5, 229.3, 226.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; BMW LL-01, LL-98; PSA B71 2296; Fiat 9.55535-H2, -Z2; Chrysler MS-10850, MS-10896, MS-12991; GM LL-A-025, LL-B-025Karta techniczna ↗ | 79,2 | 13,28 | 170 | 9,88 | 5650 | −42 | 236 | 0,848 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MANNOL Elite 5W-40MannolACEA A3/B4API SN/CH-4Aprobaty: MB 229.5, 229.3; VW 502.00/505.00; BMW LL-01, LL-98; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-H2, -Z2; Chrysler MS-10850, MS-10896, MS-12991; GM LL-A-025, LL-B-025Karta techniczna ↗ | 80,5 | 13,5 | 171 | 10,56i | 5250i | −42 | 234 | 0,85i | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MANNOL Diesel Turbo 5W-40MannolACEA A3/B4API SN/CI-4Aprobaty: MB 229.3, 226.5, 229.5; VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710, RN17; BMW LL-01, LL-98; PSA B71 2294, 2296; Fiat 9.55535-M2, -N2, -H2, -Z2; Chrysler MS-10725, MS-10850, MS-10896, MS-12991; GM LL-A-025, LL-B-025Karta techniczna ↗ | 80,15 | 13,53 | 172 | 10,6 | 6240 | −42 | 236 | 0,856 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Gulf Formula G 5W-40iGulfACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: MB 229.3, 226.5; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00Karta techniczna ↗ | 88,7 | 14,4 | 155 | 9,62 | 6600 | −36 | 230 | 0,857 | brak danych | 1,16 | brak danych | |
| TITAN Supersyn LONGLIFE 5W-40Fuchs TitanACEA A3/B4API SN/SMAprobaty: BMW LL-01; MB 226.5, 229.5; Porsche A40; PSA B71 2296; Renault RN0700/RN0710; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: API CF; GM-LL-B-025Karta techniczna ↗ | 83,5 | 14 | 171 | brak danych | 6000 | brak danych | 200 | 0,852 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| SUNOCO Synturo Gold 5W-40iSunocoACEA A3/B4API SNSMSL/CFAprobaty: MB 229.1, 229.3; VW 501.01, 502.00, 505.00; Renault RN0700/RN0710; BMW LL-01Karta techniczna ↗ | 90,2 | 15 | 173 | 10,5 | 5700 | −42 | 235 | 0,853 | 3,8 | brak danych | brak danych | |
| 77lubricants MOTOR OIL SM 5W-40i77 Lubricants | 86 | 14,1 | 171 | 9,6 | 6600 | −36 | 201 | 0,855 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| 77 lubricants MOTOR OIL MP 5W-4077 LubricantsACEA A3/B4API SNAprobaty: MB 229.5; spełnia / zalecane: BMW LL-01; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 502.00/505.00; GM-LL-A-025/B-025Karta techniczna ↗ | 86 | 14,3 | 174 | 10,3 | 6600 | −36 | 201 | 0,854 | brak danych | 1,26 | brak danych | |
| Chempioil ULTRA XTT 5W-40iChempioil | 79,2 | 13,28 | 170 | 10,2 | 6420 | −42 | 234 | 0,85 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Chempioil Ultra XDI 5W-40iChempioil | 80,15 | 13,53 | 172 | 10,2 | 6300 | −42 | 236 | 0,854 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MITAN ALPINE RSL 5W-40MitanACEA C3API SN/CFAprobaty: MB 229.51; BMW LL-04; VW 502 00/505 00/505 01; spełnia / zalecane: Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-S2; Porsche A40Karta techniczna ↗ | brak danych | 14,4 | 172 | 10,2 | 6510 | −42 | 224 | 0,858 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MITAN ALPINE PD 5W-40MitanACEA A3/B4API SL/CFAprobaty: spełnia / zalecane: VW 505.01; Ford WSS-M2C917-AKarta techniczna ↗ | 89 | 14 | 162 | 8 | 6200 | −48 | 220 | 0,857 | brak danych | 1,15 | brak danych | |
| ROWE HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 5W-40RoweAprobaty: spełnia / zalecane: tylko do wyścigów (wyścigowy)Karta techniczna ↗ | 90 | 14,7 | 172 | 7,8 | 5800 | −36 | 238 | 0,848 | 4 | brak danych | brak danych | |
| ROWE HIGHTEC SYNT RS HC-D 5W-40RoweACEA A3/B4API SPAprobaty: BMW LL-01; MB 229.5; Porsche A40; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: API CF; Fiat 9.55535-H2, -M2; GM-LL-B-025Karta techniczna ↗ | 88,8 | 14,4 | 170 | 11 | 6200 | −36 | 223 | 0,853 | 4 | brak danych | brak danych | |
| Rowe HIGHTEC SYNTH RS SAE 5W-40RoweACEA A3/B4API SNAprobaty: MB 229.5; Porsche A40; PSA B71 2296; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: API CF; BMW LL-01Karta techniczna ↗ | 91,6 | 14,7 | 167 | 10,3 | 5450 | −41 | 246 | 0,849 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Rowe HIGHTEC SYNT RSi SAE 5W-40RoweACEA A3/B4API SNAprobaty: MB 229.3, 226.5; Porsche A40; VW 502 00/505 00; spełnia / zalecane: API CF; PSA B71 2296; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025Karta techniczna ↗ | 86 | 14,2 | 174 | 10,1 | 6100 | −36 | 236 | 0,852 | 4 | 1 | 9,4 | |
| DYNAMAX PREMIUM ULTRA 5W-40iDynamax | 81,4 | 14 | 167 | brak danych | brak danych | −36 | 200 | 0,853 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Eurol Super Lite 5W-40EurolACEA A3/B4API SN/CFAprobaty: MB 229.1, 229.3, 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40; PSA B71 2293, 2296; Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-H2, -M2; GM-LL-B-025; spełnia / zalecane: BMW LL-01 (do 2019)Karta techniczna ↗ | 93,1 | 15,2 | 173 | brak danych | 5067 | −42 | 200 | 0,848 | brak danych | 1,32 | brak danych | |
| Fanfaro 5W-40 VSXFanfaroACEA A3/B4API SN/CH-4Aprobaty: Chrysler MS-10850, MS-10896, MS-12991; Porsche A40; BMW LL-98, LL-01; Fiat 9.55535-Z2, -H2; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB 226.5, 229.3, 229.5; Renault RN0700/RN0710; PSA B71 2296; VW 502 00/505 00Karta techniczna ↗ | 79,1 | 13,32 | 171 | 10 | 6240 | −42 | 236 | 0,856 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MEISTERTEILE MT-7D 5W-40iMeisterteile | 84,3 | 14,2 | 171 | 9,6 | brak danych | −39 | 220 | 0,856 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| MEISTERTEILE MT-7 5W-40iMeisterteile | 84,3 | 14,2 | 175 | 9,6 | brak danych | −39 | 220 | 0,856 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Motorex PROFILE M-XL SAE 5W-40iMotorex | 79,2 | 13,8 | 180 | 10,1 | 5795 | −39 | 200 | 0,852 | 3,5 | 1,3 | brak danych | |
| Motorex TOPAZ SAE 5W-40MotorexACEA A3/B4API SNAprobaty: MB 229.3; VW 502 00/505 00; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-M2/N2Karta techniczna ↗ | 88 | 14,6 | 174 | 10,2 | 6252 | −39 | 220 | 0,851 | 3,5 | 1,2 | brak danych | |
| Amsoil European Motor Oil 5W-40 (EFM)AmsoilACEA A3/B3A3/B4API SNSMAprobaty: nadaje się do: API SN, SM; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; MB 229.5; Porsche A40; VW 502.00, 505.00; GM LL-B-025; Renault RN0700, RN0710Karta techniczna ↗ | 88,5 | 14,6 | 173 | 10,1 | 6120 | −39 | 222 | brak danych | 4 | brak danych | brak danych | |
| Mannol 7705 O.E.M. 5W-40MannolACEA A3/B4API SNKarta techniczna ↗ | 72,2 | 13,4 | 173 | 10,06 | 6100 | −42 | 228 | 0,85 | brak danych | brak danych | brak danych | |
| WOLF Essential SN/CF 5W-40WolfACEA A3/B3A3/B4API SNCFKarta techniczna ↗ | 80 | 13,8 | 178 | 10,1 | brak danych | −42 | 222 | 0,852 | brak danych | 1,1 | brak danych | |
| RAVENOL RCS Racing Competition Synto SAE 5W-40RavenolKarta techniczna ↗ | 93,9 | 15,03 | 168 | 12,5 | 6200 | −57 | 246 | 0,848i | 4,26 | 1,3 | 5,7 | |
| megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40MeguinACEA A3/B4API SNCFKarta techniczna ↗ | 94 | 14,8 | 170 | 10,5 | 6600i | −48 | 230 | 0,85 | 3,7i | brak danych | 7 | |
| BIZOL Protect 5W-40BizolACEA A3/B4API SNCFKarta techniczna ↗ | 89 | 14,3 | 169 | 10,8 | brak danych | −39 | 200 | 0,855 | brak danych | 0,9 | 11 | |
| ADDINOL Super Light 0540 5W-40AddinolACEA A3/B4API SPCFKarta techniczna ↗ | brak danych | 14,3 | 173 | 11,6 | brak danych | −40 | 235 | 0,851 | 3,5i | brak danych | brak danych |
- V40 · mm²/s
- 90
- V100 · mm²/s
- 14,7
- VI
- 172
- TBN · mg KOH/g
- 10
- CCS · mPa·s
- —
- Płyn. · °C
- −42
- Zapłon · °C
- 230
- Gęstość · g/cm³
- 0,855
- HTHS · mPa·s
- —
- Popiół · %
- —
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 87,5
- V100 · mm²/s
- 14,4
- VI
- 171
- TBN · mg KOH/g
- 10,5
- CCS · mPa·s
- —
- Płyn. · °C
- −45
- Zapłon · °C
- 230
- Gęstość · g/cm³
- 0,855
- HTHS · mPa·s
- 3,5
- Popiół · %
- 1–1,6
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 80,5
- V100 · mm²/s
- 14
- VI
- 180
- TBN · mg KOH/g
- 11,3
- CCS · mPa·s
- 6600
- Płyn. · °C
- −45
- Zapłon · °C
- 236
- Gęstość · g/cm³
- 0,855
- HTHS · mPa·s
- 3,5
- Popiół · %
- 1–1,6
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 86
- V100 · mm²/s
- 14,1
- VI
- 167
- TBN · mg KOH/g
- 10,5
- CCS · mPa·s
- 6600
- Płyn. · °C
- −45
- Zapłon · °C
- 222
- Gęstość · g/cm³
- 0,85
- HTHS · mPa·s
- 3,5
- Popiół · %
- 1–1,6
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 79
- V100 · mm²/s
- 13,2
- VI
- —
- TBN · mg KOH/g
- —
- CCS · mPa·s
- —
- Płyn. · °C
- −39
- Zapłon · °C
- 236
- Gęstość · g/cm³
- 0,847
- HTHS · mPa·s
- —
- Popiół · %
- 1,1
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 86,2
- V100 · mm²/s
- 14,2
- VI
- 170
- TBN · mg KOH/g
- 10,1
- CCS · mPa·s
- —
- Płyn. · °C
- −36
- Zapłon · °C
- 230
- Gęstość · g/cm³
- 0,85
- HTHS · mPa·s
- 3,7
- Popiół · %
- 1,09
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 87
- V100 · mm²/s
- 14,1
- VI
- 170
- TBN · mg KOH/g
- 10,5
- CCS · mPa·s
- 6600
- Płyn. · °C
- −36
- Zapłon · °C
- 215
- Gęstość · g/cm³
- 0,853
- HTHS · mPa·s
- —
- Popiół · %
- 1,5
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 87,3
- V100 · mm²/s
- 14,5
- VI
- 167
- TBN · mg KOH/g
- —
- CCS · mPa·s
- —
- Płyn. · °C
- −36
- Zapłon · °C
- 230
- Gęstość · g/cm³
- 0,855
- HTHS · mPa·s
- —
- Popiół · %
- —
- Noack · %
- —
- V40 · mm²/s
- 89,5
- V100 · mm²/s
- 14,7
- VI
- 174
- TBN · mg KOH/g
- —
- CCS · mPa·s
- 5471
- Płyn. · °C
- −51
- Zapłon · °C
- 232
- Gęstość · g/cm³
- 0,841
- HTHS · mPa·s
- —
