Norma a schválenie
Oleje s normou BMW LL-98
Staršia norma BMW Longlife-98.
16 olejov spĺňa túto normu podľa technického listu výrobcu.
| Olej | Trieda | Viskozita 100 °C |
|---|---|---|
| Fanfaro 5W-40 VSXACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,32 |
| LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,1 |
| MANNOL 7711 O.E.M. 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 13,6 |
| MANNOL Diesel Turbo 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CI-4 | 5W-40 | 13,53 |
| MANNOL Elite 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,5 |
| MANNOL EXTREME 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,28 |
| Millers oils XFS 5W-40ACEA A3/B3 · API SL/CF | 5W-40 | 13,6 |
| Profi Premium 5W-40 BasicACEA A3/B4 · API SN Plus/CF | 5W-40 | 14,4 |
| RAVENOL VDL SAE 5W-40ACEA B3/B4 · API CF | 5W-40 | 14,4 |
| LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY 0W-40ACEA A3/B4 · API SN | 0W-40 | 14 |
| Meguin megol Super Leichtlauf Driver 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CF | 0W-40 | – |
| Fanfaro TSE 5W-30ACEA A3/B4 · API SN, CH-4 | 5W-30 | 11,18 |
| Millers Oils Trident Professional 5W-30ACEA A3/B4 · API SL, CF | 5W-30 | 11,2 |
| RAVENOL HPS SAE 5W-30ACEA A3/B4 · API SL, CF | 5W-30 | 12,15 |
| PENRITE HPR 10 10W-50ACEA A3/B4 · API SN/CF (SL, SM) | 10W-50 | 18,6 |
| RAVENOL SSO SAE 0W-30ACEA A3/B4 · API CF, SN | 0W-30 | 12 |
Zoznam vychádza z technických listov výrobcov olejov. Pred kúpou vždy overte normu aj viskozitu v návode k vozidlu.