Norma a schválenie
Oleje s normou MTU Typ 3.1
Norma alebo schválenie výrobcu MTU.
18 olejov spĺňa túto normu podľa technického listu výrobcu.
| Olej | Trieda | Viskozita 100 °C |
|---|---|---|
| Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Divinol Multimax Plus 10W-40ACEA E8, E7, E6 · API CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-40ACEA E6, E7, E9 · API CK-4 | 10W-40 | 14,9 |
| Fuchs Titan Cargo LA 10W-40ACEA E11, E8, E7 · API CI-4 | 10W-40 | 14,9 |
| Mobil Delvac XHP ESP 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Motul Tekma Ultima+ 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 10W-40 | 13,8 |
| Q8 T 904 10W-40ACEA E6, E7, E8 · API CI-4 | 10W-40 | 14,5 |
| Repsol Diesel Turbo UHPD Mid SAPS 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4 | 10W-40 | 13,3 |
| Shell Rimula R6 LM 10W-40ACEA E6, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-40 | 14,5 |
| Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9, E11 · API CJ-4 | 10W-30 | 12 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-30ACEA E11, E7, E9, E6 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12,3 |
| Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Eni i-Sigma top MS 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,4 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Mobil Delvac 1 LE 5W-30ACEA E4, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Motul Tekma Ultima+ 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Petronas Urania Elite Long Drain 5W-30ACEA E8, E7, E11 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 11,6 |
| Repsol Giant 9660 LS-FE-LL 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,7 |
Zoznam vychádza z technických listov výrobcov olejov. Pred kúpou vždy overte normu aj viskozitu v návode k vozidlu.