Norma i aprobata
Oleje z normą BMW LL-98
Starsza norma BMW Longlife-98.
17 olejów spełnia tę normę według karty technicznej producenta.
| Olej | Klasa | Lepkość 100 °C | HTHS | Popiół |
| Fanfaro 5W-40 VSXACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,32 | – | – |
| LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,1 | 3,5 | 1–1,6 |
| MANNOL 7711 O.E.M. 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 13,6 | – | – |
| MANNOL Diesel Turbo 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CI-4 | 5W-40 | 13,53 | – | – |
| MANNOL Elite 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,5 | – | – |
| MANNOL EXTREME 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 5W-40 | 13,28 | – | – |
| megol Motorenoel Super Leichtlauf SAE 5W-40ACEA A3/B4 · API SN, CF | 5W-40 | 14,8 | 3,7 | – |
| Millers oils XFS 5W-40ACEA A3/B3 · API SL/CF | 5W-40 | 13,6 | – | – |
| Profi Premium 5W-40 BasicACEA A3/B4 · API SN Plus/CF | 5W-40 | 14,4 | 3,5 | 1–1,6 |
| RAVENOL VDL SAE 5W-40ACEA B3/B4 · API CF | 5W-40 | 14,4 | 4,1 | 1,3 % |
| LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY 0W-40ACEA A3/B4 · API SN | 0W-40 | 14 | 3,5 | 1–1,6 |
| Meguin megol Super Leichtlauf Driver 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CF | 0W-40 | – | – | – |
| Fanfaro TSE 5W-30ACEA A3/B4 · API SN, CH-4 | 5W-30 | 11,18 | – | – |
| Millers Oils Trident Professional 5W-30ACEA A3/B4 · API SL, CF | 5W-30 | 11,2 | 3,65 | – |
| RAVENOL HPS SAE 5W-30ACEA A3/B4 · API SL, CF | 5W-30 | 12,15 | 3,71 | 1,18 % |
| PENRITE HPR 10 10W-50ACEA A3/B4 · API SN/CF (SL, SM) | 10W-50 | 18,6 | – | 1,21 % |
| RAVENOL SSO SAE 0W-30ACEA A3/B4 · API CF, SN | 0W-30 | 12 | 3,57 | 1,3 % |
Lista opiera się na kartach technicznych producentów olejów. Przed zakupem zawsze sprawdź normę i lepkość w instrukcji pojazdu.
← Wszystkie normy