Temp. [°C] | Dyn. Viscosity [mPa.s] | Kin. Viscosity [mm²/s] | Density [g/cm³] |
---|---|---|---|
10 | 385,53 | 443,53 | 0,8692 |
20 | 208,89 | 242,07 | 0,8629 |
30 | 121,63 | 141,98 | 0,8567 |
40 | 79,33 | 93,274 | 0,8505 |
50 | 53,904 | 63,847 | 0,8443 |
60 | 37,147 | 44,327 | 0,838 |
70 | 26,502 | 31,865 | 0,8317 |
80 | 19,69 | 23,265 | 0,8239 |
90 | 15,093 | 18,424 | 0,8192 |
100 | 11,877 | 14,607 | 0,8131 |
Temp. [°C] | Dyn. Viscosity [mPa.s] | Kin. Viscosity [mm²/s] | Density [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 753,52 | 868,78 | 0,8674 |
10 | 378,65 | 439,85 | 0,8609 |
20 | 206,89 | 242,1 | 0,8545 |
30 | 121,9 | 143,7 | 0,8483 |
40 | 76,551 | 90,903 | 0,8421 |
50 | 50,861 | 60,849 | 0,8358 |
60 | 35,409 | 42,685 | 0,8295 |
70 | 25,631 | 31,135 | 0,8232 |
80 | 19,181 | 23,478 | 0,817 |
90 | 14,742 | 18,185 | 0,8106 |
100 | 11,619 | 14,443 | 0,8045 |
Temp. [°C] | Dyn. Viscosity [mPa.s] | Kin. Viscosity [mm²/s] | Density [g/cm³] |
---|---|---|---|
100 | 11,316 | 13,648 | 0.8291 |
90 | 14,588 | 17,467 | 0.8352 |
80 | 19,358 | 23,006 | 0.8414 |
70 | 26,576 | 31,350 | 0.8477 |
60 | 38,071 | 44,585 | 0.8539 |
50 | 57,172 | 66,464 | 0.8602 |
40 | 91,057 | 105,10 | 0.8663 |
30 | 155,31 | 178,01 | 0.8725 |
20 | 287,23 | 326,87 | 0.8787 |
10 | 582,95 | 658,60 | 0.8851 |
0 | 1328,0 | 1489,4 | 0.8916 |
Temp. [°C] | Dyn. Viscosity [mPa.s] | Kin. Viscosity [mm²/s] | Density [g/cm³] |
---|---|---|---|
0 | 474,65 | 550,23 | 0,8626 |
10 | 249,94 | 291,93 | 0,8561 |
20 | 142,17 | 167,29 | 0,8498 |
30 | 86,6 | 102,66 | 0,8435 |
40 | 55,926 | 66,803 | 0,8372 |
50 | 38,008 | 45,748 | 0,8308 |
60 | 27,008 | 32,754 | 0,8246 |
70 | 19,844 | 24,258 | 0,8181 |
80 | 15,064 | 18,561 | 0,8116 |
90 | 11,734 | 14,572 | 0,8053 |
100 | 9,3466 | 11,698 | 0,799 |
Merané pomocou SVM™