Norm und Freigabe
Öle mit Deutz DQC IV-18 LA
Norm oder Freigabe von Deutz.
11 Öle erfüllen diese Norm laut Datenblatt des Herstellers.
| Öl | Klasse | Viskosität 100 °C |
|---|---|---|
| Divinol Multimax Plus 10W-40ACEA E8, E7, E6 · API CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Fuchs Titan Cargo LA 10W-40ACEA E11, E8, E7 · API CI-4 | 10W-40 | 14,9 |
| Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10W-40ACEA E6, E7, E8, E9, E11 · API CK-4 | 10W-40 | 14,5 |
| Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced ProtectionACEA E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-40 | 13,7 |
| Motul Tekma Ultima+ 10W-40ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 10W-40 | 13,8 |
| Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9, E11 · API CJ-4 | 10W-30 | 12 |
| Liqui Moly Top Tec Truck 4350 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Mobil Delvac 1 LE 5W-30ACEA E4, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Motul Tekma Ultima+ 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Petronas Urania Elite Long Drain 5W-30ACEA E8, E7, E11 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 11,6 |
| Repsol Giant 9660 LS-FE-LL 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,7 |
Die Liste beruht auf den Datenblättern der Ölhersteller. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Norm und Viskosität in der Betriebsanleitung.