Norm und Freigabe
Öle mit MAN M3677
Aschearme MAN-Norm für Euro-VI-Motoren mit sehr langen Wechselintervallen.
12 Öle erfüllen diese Norm laut Datenblatt des Herstellers.
| Öl | Klasse | Viskosität 100 °C |
|---|---|---|
| Ravenol Low Emission Truck 10W-30ACEA E11, E7, E9, E6 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12,3 |
| Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Eni i-Sigma top MS 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CJ-4 | 5W-30 | 11,4 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Liqui Moly Top Tec Truck 4350 5W-30ACEA E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,8 |
| Mobil Delvac 1 LE 5W-30ACEA E4, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Motul Tekma Ultima+ 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Petronas Urania Elite Long Drain 5W-30ACEA E8, E7, E11 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 11,6 |
| Ravenol Super Synthetic Truck 5W-30ACEA E11, E6, E7, E8, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,15 |
| Ravenol Ultra Synthetik Truck 5W-30ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 12,2 |
| Repsol Giant 9660 LS-FE-LL 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 11,7 |
| TotalEnergies Rubia TIR 9900 FE 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CJ-4, CI-4, CH-4 | 5W-30 | 12,2 |
Die Liste beruht auf den Datenblättern der Ölhersteller. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Norm und Viskosität in der Betriebsanleitung.