Norm und Freigabe
Öle mit ACEA E11
Neuere ACEA-Klasse (2016) für Lkw-Dieselmotoren mit Partikelfilter, Nachfolger von E9 mit strengeren Tests.
14 Öle erfüllen diese Norm laut Datenblatt des Herstellers.
| Öl | Klasse | Viskosität 100 °C |
|---|---|---|
| Fuchs Titan Cargo LA 10W-40ACEA E11, E8, E7 · API CI-4 | 10W-40 | 14,9 |
| Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10W-40ACEA E6, E7, E8, E9, E11 · API CK-4 | 10W-40 | 14,5 |
| Petronas Urania Elite Long Drain 10W-40ACEA E8, E7, E11 · API CK-4, CJ-4 | 10W-40 | 14,2 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-40ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 10W-40 | 14,1 |
| Ravenol Super Low Emission Truck 15W-40ACEA E11, E7, E9 · API CK-4 | 15W-40 | 15,6 |
| Repsol Giant 7630 LS 15W-40ACEA E7, E9, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15 |
| Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9, E11 · API CJ-4 | 10W-30 | 12 |
| Fuchs Titan Cargo 10W-30ACEA E11, E7 · API CK-4, CJ-4 | 10W-30 | 11,37 |
| Mobil Delvac Modern 10W-30 Full ProtectionACEA E7, E9, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12 |
| Petronas Urania Elite 10W-30ACEA E11, E7 · API CK-4, CJ-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-30ACEA E11, E7, E9, E6 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12,3 |
| Petronas Urania Elite Long Drain 5W-30ACEA E8, E7, E11 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 11,6 |
| Ravenol Super Synthetic Truck 5W-30ACEA E11, E6, E7, E8, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,15 |
| Ravenol Ultra Synthetik Truck 5W-30ACEA E11, E4, E6, E7, E8, E9 · API CK-4, CJ-4 | 5W-30 | 12,2 |
Die Liste beruht auf den Datenblättern der Ölhersteller. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Norm und Viskosität in der Betriebsanleitung.