Norm und Freigabe
Öle mit MTU Typ 2.1
Norm oder Freigabe von MTU.
14 Öle erfüllen diese Norm laut Datenblatt des Herstellers.
| Öl | Klasse | Viskosität 100 °C |
|---|---|---|
| Chevron Delo 400 SDE 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14,6 |
| Lukoil Avantgarde Professional LA 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4 | 15W-40 | 15,7 |
| Lukoil Avantgarde Professional XLA 15W-40ACEA E9 · API CK-4 | 15W-40 | – |
| Petronas Urania 3000 LS 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4 | 15W-40 | 15,5 |
| Repsol Giant 7630 LS 15W-40ACEA E7, E9, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15 |
| Shell Rimula R4 L 15W-40ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 15,3 |
| Chevron Delo 400 SLK 10W-30ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 11,7 |
| Eni i-Sigma top MS 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 | 10W-30 | 11,2 |
| Fuchs Titan Cargo 10W-30ACEA E11, E7 · API CK-4, CJ-4 | 10W-30 | 11,37 |
| Lukoil Avantgarde Professional XLA 10W-30ACEA E9 · API CK-4 | 10W-30 | 11,9 |
| Repsol Giant 7630 LS-FE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12 |
| Shell Rimula R5 LE 10W-30ACEA E9, E7 · API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4 | 10W-30 | 12,1 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12,1 |
| Motul Tekma Ultima+ 5W-30ACEA E4, E6, E7, E9 · API CK-4 | 5W-30 | 12,1 |
Die Liste beruht auf den Datenblättern der Ölhersteller. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Norm und Viskosität in der Betriebsanleitung.