Norm und Freigabe
Öle mit Fiat 9.55535-M2
Norm oder Freigabe von Fiat (Stellantis).
16 Öle erfüllen diese Norm laut Datenblatt des Herstellers.
| Öl | Klasse | Viskosität 100 °C |
|---|---|---|
| ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CF | 5W-40 | 14,7 |
| MANNOL Diesel Turbo 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CI-4 | 5W-40 | 13,53 |
| Motorex TOPAZ SAE 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,6 |
| RAVENOL VDL SAE 5W-40ACEA B3/B4 · API CF | 5W-40 | 14,4 |
| SELÉNIA K 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 15 |
| SHELL HELIX HX7 5W-40ACEA A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,7 |
| SHELL HELIX HX8 5W-40ACEA A3/B3, A3/B4 · API SN | 5W-40 | 14,7 |
| YACCO VX 1000LL SAE 5W-40ACEA A3/B4 · API SN/CF | 5W-40 | 14,5 |
| YACCO VX 600 SAE 5W-40 | 5W-40 | 14,8 |
| Mobil 1 FS X2 5W-50ACEA A3/B3 (odpor.), A3/B4 (erfüllt) · API CF; erfüllt SJ–SP, SQ | 5W-50 | 18,6 |
| Eurol Synergy 0W-40ACEA A3/B4 · API SN | 0W-40 | 13,1 |
| Fanfaro ESX 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 0W-40 | 12,55 |
| JB German Oil FORMULA XXL 0W-40ACEA A3/B4 · API CF, SP | 0W-40 | 13,8 |
| Mannol Legend + Ester 0W-40ACEA A3/B4 · API SN/CH-4 | 0W-40 | 12,55 |
| RAVENOL SHL SAE 0W-40ACEA A3/B4 · API SP, SN Plus, CF | 0W-40 | 13,46 |
| LIQUI MOLY Top Tec 4100 5W-40ACEA C3 · API SQ | 5W-40 C3 | 14,3 |
Die Liste beruht auf den Datenblättern der Ölhersteller. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Norm und Viskosität in der Betriebsanleitung.