Castrol EDGE Professional 0W-40CastrolACEA A3/B3
- V40 · mm²/s
- 79
- V100 · mm²/s
- 13,1
- VI
- 168
- TBN · mg KOH/g
- —
- CCS · mPa·s
- 5965
- Stock. · °C
- −60
- Flamm. · °C
- 200
- Dichte · g/cm³
- 0,84
- HTHS · mPa·s
- —
- Asche · %
- —
Laborwerte aus den technischen Datenblättern an einem Ort. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren, bis zu vier Öle zum Vergleich markieren – auch über Klassen hinweg.
Daten aus den technischen Datenblättern der Hersteller, 3.11.2026
| Auswahl | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol EDGE Professional 0W-40CastrolACEA A3/B3 | 79 | 13,1 | 168 | nicht angegeben | 5965 | −60 | 200 | 0,84 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Castrol EDGE Titanium FST 0W-40CastrolACEA C3 | 77 | 13,1 | 172 | nicht angegeben | 5890 | −51 | 200 | 0,842 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY 0W-40Liqui MolyACEA A3/B3 | 81 | 14 | 179 | 10,5 | 6200 | −48 | 230 | 0,845 | 3,5 | nicht angegeben | |
| MOBIL 1 FS 0W-40MobilACEA A3/B3 | 70,8 | 12,9 | 186 | 12,6 | nicht angegeben | nicht angegeben | 226 | 0,846 | 3,6 | nicht angegeben | |
| Mobil 1 ESP 0W-40MobilACEA C3 | 73 | 13,2 | 176 | 7,8 | nicht angegeben | nicht angegeben | 234 | 0,845 | 3,75 | nicht angegeben | |
| Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40MobilACEA A3/B3 | 75 | 13,5 | 185 | 11,8 | nicht angegeben | nicht angegeben | 230 | 0,85 | 3,8 | nicht angegeben | |
| MOTUL 8100 X-MAX 0W-40MotulACEA A3/B3 | 76,2 | 13,5 | 184 | 10,1 | nicht angegeben | −45 | 228 | 0,841 | 3,6 | nicht angegeben | |
| Motul 300V Trophy 0W-40Motul | 75,7 | 13,6 | 186 | 8,25 | nicht angegeben | −51 | 222 | 0,848 | 3,9 | nicht angegeben | |
| VALVOLINE SYNPOWER 0W-40ValvolineACEA A3/B3 | 77 | 13,5 | 180 | 10,1 | 6200 | −51 | 230 | 0,843 | 3,7 | nicht angegeben | |
| Mannol Legend + Ester 0W-40MannolACEA A3/B3 | 68,2 | 12,55 | 185 | 10,16 | 6200 | −50 | 224 | 0,842 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Mannol 7719 O.E.M 0W-40MannolACEA C3 | 72,21 | 12,77 | 178 | 8,1 | 5968 | −45 | 224 | 0,844 | 3,5 | nicht angegeben | |
| RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W-40RavenolACEA A3/B3 | 74,4 | 13,25 | 182 | 10 | 4560 | −60 | 236 | 0,843 | 3,7 | nicht angegeben | |
| ROWE HIGHTEC SYNTH RS SAE 0W-40RoweACEA A3/B3 | 81,7 | 14,2 | 180 | 10,5 | 5100 | −44 | 242 | 0,854 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Aral SuperTronic G 0W-40AralACEA A3/B3 | 76 | 13,4 | 179 | nicht angegeben | 5800 | −57 | 208 | 0,844 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Millers Oils XF Longlife 0W-40Millers OilsACEA A3/B4 | 84,6 | 13,5 | 162 | nicht angegeben | 6200 | −52 | 200 | 0,845 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Yacco Galaxie RS SAE 0W-40YaccoACEA A3/B4 | 77,5 | 13,6 | 182 | nicht angegeben | 5900 | −51 | 228 | 0,84 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Yacco 1000 LL SAE 0W-40YaccoACEA A3/B4 | 76,5 | 13,5 | 181 | nicht angegeben | 5800 | −48 | 224 | 0,841 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| SELENIA DIGITEK 0W-40SeléniaACEA A3/B4 | nicht angegeben | 13 | nicht angegeben | 10 | nicht angegeben | −40 | 200 | 0,846 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| DIVINOL SYNTHOLIGHT 0W-40DivinolACEA A3/B4 | 75 | 13,3 | 182 | 10,2 | nicht angegeben | −42 | 222 | 0,845 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| BP Visco 7000 0W-40BPACEA C2/C3 | 76 | 12,8 | 171 | nicht angegeben | 5850 | −60 | 244 | 0,38 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Total Quartz Energy 9000 0W-40TotalACEA A3/B4 | 75,41 | 13,4 | 183 | nicht angegeben | nicht angegeben | −39 | 231 | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| SHELL HELIX ULTRA 0W-40ShellACEA A3/B3 | 75,2 | 13,6 | 185 | nicht angegeben | nicht angegeben | −42 | 215 | 0,84 | 3,68 | nicht angegeben | |
| TIGROL FORCE FE 0W-40TigrolACEA A3/B4 | 83,7 | 14 | 173 | nicht angegeben | 6000 | −46 | 232 | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| JB German Oil FORMULA XXL 0W-40JB German OilACEA A3/B4 | nicht angegeben | 13,5 | 183 | nicht angegeben | nicht angegeben | −54 | nicht angegeben | 0,844 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Synturo Diamond SAE 0W-40SunocoACEA A3/B3 | 73 | 13,2 | 187 | 10,6 | 5700 | −50 | 236 | 0,861 | 3,6 | nicht angegeben | |
| MITAN ALPINE RS 0W-40MitanACEA A3/B3/B4 | 75,2 | 13,6 | 186 | nicht angegeben | nicht angegeben | −42 | 215 | 0,84 | 3,68 | nicht angegeben | |
| Dynamax Goldline FS 0W-40DynamaxACEA A3/B4 | 74,5 | 13,7 | 179 | nicht angegeben | nicht angegeben | −46 | 226 | 0,883 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Amsoil Signature Series 0W-40AmsoilAPI SN | 84,6 | 14,8 | 184 | 12,5 | 6062 | −50 | nicht angegeben | nicht angegeben | 3,76 | nicht angegeben | |
| Amsoil European Car Formula 0W-40AmsoilACEA A3/B3/B4 | 74,7 | 13,3 | 182 | 10,1 | 5888 | −51 | 232 | nicht angegeben | 3,7 | nicht angegeben | |
| Fanfaro ESX 0W-40FanfaroACEA A3/B3/B4 | 68,2 | 12,55 | 185 | 10,16 | 6200 | −45 | 224 | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Eurol Synergy 0W-40EurolACEA A3/B4API SN | 73,5 | 13,1 | 182 | nicht angegeben | 5260 | −45 | 207 | 0,841 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Motorex XPERIENCE FS-P 0W-40MotorexACEA C3-16API SN | 69,2 | 13,1 | 193 | 7,8 | 5980 | −51 | 200 | 0,843 | 3,5 | nicht angegeben | |
| Motorex XPERIENCE FS-X 0W-40MotorexACEA A3/B3 16API SN | 76,1 | 13,5 | 181 | 10,1 | 4600 | −51 | 200 | 0,841 | 3,5 | nicht angegeben | |
| Castrol EDGE 0W-40 A3/B4CastrolACEA A3/B4API SPFreigaben: BMW LL-01, MB 229.5, Porsche A40, RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00; erfüllt / empfohlen: Ford WSS-M2C937-A, MB 229.3Datenblatt ↗ | 76 | 13,3 | 180 | nicht angegeben | 5980 | −45 | 210i | 0,844 | nicht angegeben | 1,2 | |
| Petronas Syntium 7000 E 0W-40PetronasACEA A3/B4API SP/CFFreigaben: MB 229.5, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502 00/505 00, RN0710, Ford WSS-M2C937-ADatenblatt ↗ | nicht angegeben | 12,66 | 201 | 12,2 | 6174 | −48 | 235 | 0,846 | nicht angegeben | 1,1 | |
| Petronas Syntium Supreme 0W-40PetronasACEA A3/B4API SQFreigaben: MB 229.5, VW 502 00/505 00Datenblatt ↗ | nicht angegeben | 12,88 | 183 | 12 | 5042 | −51 | 220 | 0,844 | nicht angegeben | 1,1 | |
| Lukoil Genesis Armortech 0W-40LukoilACEA A3/B3A3/B4API SN/CFFreigaben: Porsche A40, BMW LL-01, MB 229.3, MB 229.5/226.5, RN0700/0710, VW 502 00/505 00, Ford WSS-M2C937-ADatenblatt ↗ | nicht angegeben | 13,3 | 180 | 10 | 5830 | −50 | 228 | 0,846 | nicht angegeben | 1,1 | |
| Eni i-Sint 0W-40EniACEA A3/B4API SNFreigaben: MB 229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL-01, RN0700/0710, Porsche A40Datenblatt ↗ | 75 | 13,4 | 180 | nicht angegeben | 5800 | −45 | 230 | 0,843 | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| RAVENOL SHL SAE 0W-40RavenolACEA A3/B4API SPSN PlusCFFreigaben: MB 229.5, Porsche A40, RN0710, VW 502 00/505 00; erfüllt / empfohlen: BMW LL-01, Ford WSS-M2C937-A, MB 226.5/229.3, Fiat 9.55535-M2/-Z2, PSA B71 2296, RN0700Datenblatt ↗ | 75 | 13,46 | 185 | 12,3 | 5950 | −54 | 228 | 0,84 | 3,84 | 1,15 | |
| BIZOL Protect 0W-40BizolACEA A3/B4API SNFreigaben: MB 229.5/229.3, BMW LL-01, VW 502 00/505 00, Porsche A40, RN0700/0710, GM LL-A/B-025 (schválenia auch Empfehlungen spolu)Datenblatt ↗ | 74,8 | 13,3 | 182 | 10,2 | 5400 | −42 | 225 | 0,845 | nicht angegeben | 1 | |
| Comma Eco-MB 0W-40CommaACEA A3/B4API SNFreigaben: MB 226.5, Porsche A40, Ford WSS-M2C937-A; erfüllt / empfohlen: RN0700/0710Datenblatt ↗ | 76 | 13,3 | 179 | 10,1 | 6000 | −45 | 230 | 0,84 | nicht angegeben | 1,1 | |
| Q8 Formula Excel Long Life 0W-40Q8ACEA A3/B4API SNSPFreigaben: Porsche A40, RN0700/0710, BMW LL-01, MB 229.3/229.5, Chrysler MS-10725, Ford M2C937-A, VW 502 00/505 00/505 01 (list nerozlišuje)Datenblatt ↗ | 81,9 | 14,1 | 176 | nicht angegeben | nicht angegeben | −39 | 221 | 0,847 | 3,5i | nicht angegeben | |
| FUCHS TITAN Supersyn Longlife SAE 0W-40iFuchs TitanACEA A3/B4API SPSNFreigaben: MB 229.5, Porsche A40; erfüllt / empfohlen: BMW LL-01, Ford WSS-M2C937-A, MB 229.3, MB 226.5, RN0700/RN0710Datenblatt ↗ | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | |
| Meguin megol Super Leichtlauf Driver 0W-40iMeguinACEA A3/B4API SN/CFFreigaben: erfüllt / empfohlen: BMW LL-98, MB 229.3, Ford WSS-M2C937-A, GM-LL-B-025, Porsche A40, VW 502 00/505 00Datenblatt ↗ | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
Diese Öle haben völlig identische Laborwerte. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um dasselbe Öl unter mehreren Namen.
▲ bessere Angabe für den jeweiligen Parameter. Viskosität, Dichte und Asche bewerten wir nicht; der richtige Wert hängt vom Motor ab.