Specification and approval
Oils meeting Detroit DFS 93K218
Specification or approval of Detroit Diesel.
16 oils meet this specification according to the manufacturer's data sheet.
| Oil | Class | Viscosity 100 °C |
|---|---|---|
| Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9ACEA E6, E7, E9, E11 · API CJ-4 | 10W-30 | 12 |
| Ravenol Low Emission Truck 10W-30ACEA E11, E7, E9, E6 · API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 12.3 |
| Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30ACEA E9, E7, E6, E4 · API CJ-4 | 5W-30 | 12.1 |
| Mobil Delvac 1300 Super 10W-30API CK-4, CJ-4, CI-4, SP · JASO DH-2 | 10W-30 | 12 |
| Mobil Delvac HDEO 10W-30 | 10W-30 | 12 |
| Chevron Delo 400 LE 15W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SM · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.7 |
| Mobil Delvac 1300 Super 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SP · JASO DH-2 | 15W-40 | 14 |
| Mobil Delvac HDEO 15W-40API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14.2 |
| Schaeffer 700 SynShield Durability Advantage 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.95 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Shell Rotella T5 15W-40API CK-4, CJ-4 | 15W-40 | 14.9 |
| Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SP · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.1 |
| Mobil Delvac 1 ESP 5W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 5W-40 | 13.8 |
| Schaeffer Supreme 9000 Full Synthetic 5W-40ACEA E7, E9 · API CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 5W-40 | – |
| Shell Rotella T6 5W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 5W-40 | 14.9 |
The list is based on the oil makers' data sheets. Before buying, always check the specification and viscosity in your vehicle manual.