Specification and approval
Oils meeting Ford WSS-M2C171-F1
Specification or approval of Ford.
17 oils meet this specification according to the manufacturer's data sheet.
| Oil | Class | Viscosity 100 °C |
|---|---|---|
| CITGO Citgard 700 Synthetic Blend 10W-30API CK-4, CJ-4, CI-4 | 10W-30 | 11.9 |
| Mobil Delvac 1300 Super 10W-30API CK-4, CJ-4, CI-4, SP · JASO DH-2 | 10W-30 | 12 |
| Mobil Delvac HDEO 10W-30 | 10W-30 | 12 |
| Royal Purple Duralec Super 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 12.1 |
| Royal Purple Duralec Ultra 10W-30ACEA E7, E9 · API CK-4 · JASO DH-2 | 10W-30 | 11.09 |
| Chevron Delo 400 XLE SB 15W-40ACEA E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 14.9 |
| CITGO Citgard 700 Synthetic Blend 15W-40API CK-4, CJ-4, CI-4, SN | 15W-40 | 15.2 |
| Kendall Super-D XA 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.4 |
| Mobil Delvac HDEO 15W-40API CK-4, CJ-4, CI-4 | 15W-40 | 14.2 |
| Royal Purple Duralec Super 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.2 |
| Royal Purple Duralec Ultra 15W-40ACEA E7, E9 · API CK-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.46 |
| Schaeffer 700 SynShield Durability Advantage 15W-40ACEA E7, E11 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.95 |
| Shell Rotella T3 Fleet 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4, SN · JASO DH-2 | 15W-40 | 15.3 |
| Shell Rotella T4 Triple Protection 15W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 15W-40 | 15 |
| Shell Rotella T5 15W-40API CK-4, CJ-4 | 15W-40 | 14.9 |
| Royal Purple Duralec Super 5W-40ACEA E7, E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2 | 5W-40 | 15.2 |
| Shell Rotella T6 5W-40ACEA E9 · API CK-4, CJ-4, CI-4 · JASO DH-2, MA, MA2 | 5W-40 | 14.9 |
The list is based on the oil makers' data sheets. Before buying, always check the specification and viscosity in your vehicle manual.